CLASSIFICA
TOTALE IN CASA FUORI CASA
# Squadra Punti G V N P GF GS G V N P GF GS G V N P GF GS
1 Parma 26 11 8 2 1 23 9 6 4 2 0 9 3 5 4 0 1 14 6
2 Catanzaro 21 11 6 3 2 18 14 5 3 1 1 9 7 6 3 2 1 9 7
3 Palermo 20 9 6 2 1 16 6 4 2 1 1 7 4 5 4 1 0 9 2
4 Venezia 18 10 5 3 2 14 9 5 3 1 1 9 6 5 2 2 1 5 3
5 Como 17 10 5 2 3 13 12 5 3 1 1 7 6 5 2 1 2 6 6
6 Cremonese 16 11 4 4 3 14 12 6 0 3 3 4 7 5 4 1 0 10 5
7 Modena 16 10 4 4 2 9 8 5 2 1 2 4 5 5 2 3 0 5 3
8 Sudtirol 16 10 4 4 2 16 11 5 2 2 1 9 6 5 2 2 1 7 5
9 Cosenza 15 11 4 3 4 14 11 5 2 1 2 10 6 6 2 2 2 4 5
10 Reggiana 14 11 3 5 3 12 13 5 1 3 1 5 6 6 2 2 2 7 7
11 Brescia 13 8 3 4 1 6 3 5 1 3 1 3 3 3 2 1 0 3 0
12 Cittadella 13 11 3 4 4 11 15 6 2 2 2 6 8 5 1 2 2 5 7
13 Ascoli 12 11 3 3 5 13 15 5 2 1 2 7 5 6 1 2 3 6 10
14 Pisa 12 10 3 3 4 9 10 5 1 1 3 6 8 5 2 2 1 3 2
15 Bari 11 10 1 8 1 9 9 5 0 5 0 5 5 5 1 3 1 4 4
16 Spezia 8 10 1 5 4 8 13 5 0 3 2 1 3 5 1 2 2 7 10
17 Sampdoria (-2) 7 11 2 3 6 11 16 5 1 0 4 5 8 6 1 3 2 6 8
18 Ternana 6 10 1 3 6 9 13 6 1 2 3 5 5 4 0 1 3 4 8
19 Feralpisalò 5 11 1 2 8 5 22 5 0 1 4 2 9 6 1 1 4 3 13
20 Lecco 4 8 1 1 6 7 16 4 0 0 4 4 10 4 1 1 2 3 6

Note:

Sampdoria (-2): Decisione della Federazione