CLASSIFICA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||||||||
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Parma | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 66 | 35 | 19 | 11 | 7 | 1 | 34 | 17 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 18 |
2 | Como | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 40 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 19 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 21 |
3 | Venezia | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 69 | 46 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 25 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 21 |
4 | Cremonese | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 50 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 15 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 17 |
5 | Catanzaro | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 50 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 28 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 |
6 | Palermo | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 62 | 53 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 27 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 26 |
7 | Sampdoria (-2) | 55 | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 25 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 25 |
8 | Brescia | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 40 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 23 |
9 | Cosenza | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 42 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 17 |
10 | Modena | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 41 | 47 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 21 | 19 | 4 | 11 | 4 | 22 | 26 |
11 | Reggiana | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 38 | 45 | 19 | 3 | 11 | 5 | 16 | 24 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 |
12 | Sudtirol | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 48 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 27 |
13 | Cittadella | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 47 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 25 |
14 | Pisa | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 51 | 54 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 27 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 |
15 | Spezia | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 | 49 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 17 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 32 |
16 | Ternana | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 50 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 34 |
17 | Ascoli | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | 42 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 16 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 26 |
18 | Bari | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 49 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 19 | 19 | 2 | 8 | 9 | 17 | 30 |
19 | Feralpisalò | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 44 | 65 | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 | 34 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 31 |
20 | Lecco | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 35 | 74 | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 34 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 40 |
Sampdoria (-2): Decisione della Federazione