CLASSIFICA
TOTALE IN CASA FUORI CASA
# Squadra Punti G V N P GF GS G V N P GF GS G V N P GF GS
1 Sassuolo 82 38 25 7 6 78 38 19 14 2 3 43 17 19 11 5 3 35 21
2 Pisa 76 38 23 7 8 64 36 19 13 4 2 37 18 19 10 3 6 27 18
3 Spezia 66 38 17 15 6 59 33 19 12 4 3 36 17 19 5 11 3 23 16
4 Cremonese 61 38 16 13 9 62 44 19 7 8 4 30 23 19 9 5 5 32 21
5 Juve Stabia 55 38 14 13 11 42 41 19 10 4 5 25 18 19 4 9 6 17 23
6 Catanzaro 53 38 11 20 7 51 45 19 7 9 3 31 21 19 4 11 4 20 24
7 Cesena 53 38 14 11 13 46 47 19 8 7 4 27 21 19 6 4 9 19 26
8 Palermo 52 38 14 10 14 52 43 19 8 5 6 26 19 19 6 5 8 26 24
9 Bari 48 38 10 18 10 41 41 19 7 9 3 24 19 19 3 9 7 17 22
10 Sudtirol 46 38 12 10 16 50 57 19 6 7 6 25 27 19 6 3 10 25 30
11 Carrarese 45 38 11 12 15 39 49 19 10 5 4 24 18 19 1 7 11 15 31
12 Modena 45 38 10 15 13 48 50 19 6 8 5 27 24 19 4 7 8 21 26
13 Mantova 44 38 10 14 14 47 56 19 8 7 4 24 19 19 2 7 10 23 37
14 Reggiana 44 38 11 11 16 42 52 19 6 6 7 22 24 19 5 5 9 20 28
15 Brescia 43 38 9 16 13 42 48 19 4 9 6 25 26 19 5 7 7 17 22
16 Frosinone 43 38 9 16 13 37 50 19 4 10 5 21 27 19 5 6 8 16 23
17 Salernitana 42 38 11 9 18 37 47 19 9 4 6 27 22 19 2 5 12 10 25
18 Sampdoria 41 38 8 17 13 38 49 19 6 7 6 13 15 19 2 10 7 25 34
19 Cittadella 39 38 10 9 19 30 56 19 3 6 10 14 28 19 7 3 9 16 28
20 Cosenza (-4) 30 38 7 13 18 33 56 19 5 7 7 14 20 19 2 6 11 19 36

Note:

Cosenza (-4)