CLASSIFICA
TOTALE IN CASA FUORI CASA
# Squadra Punti G V N P GF GS G V N P GF GS G V N P GF GS
1 Sassuolo 78 34 24 6 4 75 34 16 13 2 1 41 14 18 11 4 3 34 20
2 Pisa 69 34 21 6 7 58 31 16 11 3 2 31 14 18 10 3 5 27 17
3 Spezia 60 34 15 15 4 51 27 16 10 4 2 29 13 18 5 11 2 22 14
4 Cremonese 56 34 15 11 8 57 39 18 7 7 4 29 22 16 8 4 4 28 17
5 Juve Stabia 50 34 13 11 10 39 39 16 9 3 4 22 16 18 4 8 6 17 23
6 Catanzaro 48 34 10 18 6 47 41 18 7 8 3 29 19 16 3 10 3 18 22
7 Palermo 48 34 13 9 12 47 38 16 7 4 5 22 16 18 6 5 7 25 22
8 Bari 44 34 9 17 8 39 36 18 6 9 3 23 19 16 3 8 5 16 17
9 Cesena 44 34 11 11 12 42 43 18 7 7 4 25 20 16 4 4 8 17 23
10 Modena 44 34 10 14 10 43 42 16 6 7 3 23 18 18 4 7 7 20 24
11 Carrarese 41 34 10 11 13 35 43 18 9 5 4 22 17 16 1 6 9 13 26
12 Frosinone 39 34 8 15 11 35 46 18 4 9 5 20 26 16 4 6 6 15 20
13 Sudtirol 38 34 10 8 16 43 52 17 5 6 6 23 26 17 5 2 10 20 26
14 Mantova 37 34 8 13 13 42 53 16 6 6 4 19 18 18 2 7 9 23 35
15 Salernitana 36 34 9 9 16 33 44 18 8 4 6 25 22 16 1 5 10 8 22
16 Brescia 35 34 7 14 13 37 45 17 3 8 6 23 25 17 4 6 7 14 20
17 Cittadella 35 34 9 8 17 26 51 16 2 6 8 11 24 18 7 2 9 15 27
18 Reggiana 35 34 8 11 15 34 46 18 5 6 7 20 23 16 3 5 8 14 23
19 Sampdoria 35 34 7 14 13 35 47 17 5 6 6 12 15 17 2 8 7 23 32
20 Cosenza (-4) 27 34 6 13 15 29 50 17 4 7 6 12 19 17 2 6 9 17 31

Note:

Cosenza (-4)